Galvannealed
| Sheet Steel - Galvannealed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A653 CS Type B | |||||||
| Chem Treat Dry - no oil | |||||||
| Non Pattern Lengths Also Available. Other gages, widths and coatings available upon request. | |||||||
| Gage | Size in Inches | Width | Length 120" | Coil | Lbs. Per Sq Ft. | A40 Coating | A60 Coating |
| 22 | 0.0300 | 48 | ● | ● | 1.41 | ● | |
| 20 | 0.0400 | 48 | ● | ● | 1.66 | ● | ● |
| 0.0400 | 60 | ● | ● | 1.66 | ● | ● | |
| 18 | 0.0500 | 48 | ● | ● | 2.16 | ● | ● |
| 0.0500 | 60 | ● | ● | 2.16 | ● | ● | |
| 16 | 0.0600 | 48 | ● | ● | 2.66 | ● | ● |
| 0.0600 | 60 | ● | ● | 2.66 | ● | ● | |
| 14 | 0.0800 | 48 | ● | ● | 3.28 | ● | ● |
| 0.0800 | 60 | ● | ● | 3.28 | ● | ● | |
| 12 | 0.1100 | 48 | ● | ● | 4.53 | ● | ● |
| 0.1100 | 60 | ● | ● | 4.53 | ● | ● | |
| 11 | 0.1200 | 60 | ● | ● | 5.16 | ● | ● |
| 0.1200 | 60 | ● | ● | 5.16 | ● | ● | |
| 10 | 0.1400 | 48 | ● | ● | 5.78 | ● | ● |
| 0.1400 | 60 | ● | ● | 5.78 | ● | ● | |





